Querschnittsfunktionen | Details |
---|---|
Diverse Sortier- und Filterfunktionen | Zahlreiche konfigurierbaren Such- und Filtermöglichkeiten ermöglichen es Objekten (z.B. Dokumenten, Formularinhalte, Aufgaben) rasch zu finden oder sortieren. Sie ermöglichen einen benutzerspezifischen Blickwinkel auf unterschiedliche Projektsituationen. |
Modulübergreifende Verlinkungen (Links zwischen Objekten) | Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, alle systemisch erfassten Informationen durch eine mittels modulübergreifender Verknüpfungen erstellte Netzwerkstruktur jederzeit und überall verfügbar zu haben. Informationen können auf logische Weise gebündelt werden, z. B. kann jedes Formulardatenblatt mit anderen Projektinformationen – wie Dokumenten, Terminen (Besprechungen, Aufgaben, Meilensteinen) oder anderen Formulardatenblättern oder anderen Objekten – verknüpft werden. Diese systemische Unterstützung gewährleistet die Qualitätssicherung des Prozesses, vermeidet Fehler und erhöht die Effizienz. |
Berechtigungskonzept | Das Berechtigungskonzept dient in erster Linie dem Schutz der Daten und ermöglicht dem Benutzer ausschließlich Zugriff auf jene Objekte, z.B. Ordner und Dokumente, für die er eine Berechtigung hat. Das Berechtigungssystem wird über Modul-Rechte und Objekt-Rechte gesteuert und kann personenbezogen sowie rollenbezogen umgesetzt werden. Die folgenden Berechtigungsstufen wurden bereits definiert: Anzeigen, Ändern, Erstellen, Löschen, Berechtigungen ändern. |
Standard-Import | Wir sind offen gegenüber anderen Systemen – Der Import jeglicher Dateitypen und Dateigrößen wird unterstützt. Dokumente können einfach per Drag & Drop hochgeladen werden. Bei größeren Dateien, Projektstrukturen aus alternativen Systemen oder bei Multidokumenten-Uploads empfehlen wir einen Massenimport per ZIP-Upload oder wir bieten den Upload als Dienstleistung an. |
Standard-Export | Einen Standard-Export zu PDF oder XML ist überall auf der Plattform möglich. |
Systembenachrichtigungen | Durch Benachrichtigungen kann sich ein Projektteilnehmer über Änderungen eines Objektes (Ordner,Dokument, Formular, usw.) informieren lassen. Diese Benachrichtigungen werden automatisch per E-Mail verschickt. |
Mailbox | projectnetworld erfordert keine eigene spezifische Projektmailadresse sondern verwendet Ihre auf der Plattform hinterlegte E-Mailadresse.
Ihre persönliche Mailbox beinhaltet alle von Ihnen über die Plattform versendeten Nachrichten und alle an Sie über die Plattform gesendeten Nachrichten. Es besteht die Möglichkeit Nachrichten zu suchen, gruppieren, filtern, sortieren oder exportieren. Sie können jederzeit zwischen einer projektspezifischen oder projektübergreifenden Ansicht wechseln. Nachrichten zu Dokumenten oder Ordnern können an Personen, Rollen oder Verteilerlisten versandt werden. Alle Nachrichten sind, einmal versendet, nicht änderbar somit revisionssicher. |
Vererben von Einstellungen | Einstellungen zu Listen, Tabellenkonfigurationen, Rollen- und Berechtigungen, Projektstrukturen usw. können vererbt werden und dienen als Vorlage für zukünftige Projekte. |
Responsive Design | Inhalts- und Navigationselemente sowie auch der strukturelle Aufbau passen sich der Bildschirmauflösung des Endgeräts an. Somit können Sie unsere Software problemlos auf jedem PC, Tablet oder Handy, im Office oder auf der Baustelle verwenden. |
Mehrsprachige Unterstützung | Wir bieten unsere Software standardmäßig auf Deutsch oder Englisch an. Eine Internationalisierung in allen möglichen Sprachen ist innerhalb kürzester Zeit möglich. |
Lokalisierung | Besonders bliebt bei globalen Projektteams ist unsere Lokalisierungsfunktion – Sie bekommen Ihre Termine nach Standort lokalisiert und somit automatisch an Ihrer Zeitzone und Sprache angepasst. |
Drag & Drop Funktion | Verschiedenste Objekten wie z.B. Dokumentenvorlagen, bestehende Dokumenten oder sogar Ordner lassen sich einfach auf der Plattform verschieben oder importieren mit der Drag & Drop Funktion. |
Quick-Edit Funktion | Diese Funktion ermöglicht ein rasches Bearbeiten auf der Plattform. |
Konfigurieren von Zeilenumbrüchen | Einstellungen zu Zeilenumbrüchen können individuell konfiguriert werden. |